450 ל דיק קאַבינעט פּלאַן ענערגיע עפעקטיוו פראָסט פריי קאַסטן פריזער
קאַפּאַציטעט | 450 ל |
טיר טיפּ | איין טיר |
טעמפּעראַטור | ≤ -18℃ |
דימענשאַנז (מם) | 1470*710*840 |
ריפרידזשעראַנט | R410a/R600a |
דעפראָסט טיפּ | אַוטאָ-דעפראָסט |
מער דעטאלן
פּאַראַמעטערס
מאָדעל | הד-450 |
נעץ קאַפּאַציטעט (ל) | 450 ל |
ריפרידזשעראַנט | R134a/R600a |
קאַנדענסער | אינעווייניק / אַרויס |
קלימאַט טיפּ | N/ST |
טעמפּעראַטור ראַנגע | ≤ -18℃ |
ברייט (מם) | 1470 |
פּראָדוקט גרייס (מם) | 1470*710*840 |
פּאַקינג ויסמעסטונג (מם) | 1490*735*870 |
לאָודינג נומער (40HQ) | 60 פּקס |
קעראַקטעריסטיקס
אַפּפּליקאַטיאָן
FAQ
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז